General information
Docking Station Verkrijgbaar met USB (# LTI-USB) of RS-232 seriële (# LTI-RS232) Connectie.
Vereist LogTag Analyzer Software.
Windows 7 & 8 Compatible.
E-mail en / of gedownloade bestanden uploaden naar Server.
Vereist LogTag Analyzer Software.
Windows 7 & 8 Compatible.
E-mail en / of gedownloade bestanden uploaden naar Server.
Gekwalificeerd in de WHO-UNICEF Product Information Sheets (PIS) worden genoemd in hoofdstuk 6, “Thermometer, Thermorecorders en indicatoren.”
Technische specificaties
Meetbereik | Temperatuur: -40°C to 85°C |
Resolutie | 0.1°C bij -40°C tot +40°C; 0.2°C bij 40°C tot 80°C |
Nauwkeurigheid | ±0.5°C: -20°C bij +40°C ±0.7°C: -20°C tot -30°C; +40°C tot +60°C, ±0.8°C: -30°C tot -40°C; +60°C tot +80°C |
Sensor Reactie tijd | Gemiddeld minder dan 5 minuten (T90) in bewegende lucht. |
Data Opslag Capaciteit | 8000 Lezingen (16000 bytes Geheugen) |
Monsterneming Interval | 30 seconden tot 18 uur. |
Opname indicatie | Kan worden geconfigureerd om te knipperen wanneer gestelde voorwaarden worden bereikt. |
Download Tijd | Gemiddeld met volle geheugen opslag (8000 lezingen) in minder dan 5 seconden, afhankelijk van de gebruikte computer. |
Norm Naleving | IP65 (beschermd tegen stof en lage druk waterstralen, vergelijkbaar met NEMA 13 beoordeling) |
Voeding | 3V Lithium Batterij – Niet-Navulbaar |
Levensduur Batterij | Tot 3 Jaar bij 15 Minuten Monsterneming Interval en Maandelijkse Data Downloads |
Besturingsysteem | Windows 32-Bit Vista en XP, Windows 7 & 8 |
Dimensions | 86mm x 54.5mm x 8.6mm (3.39” x 2.14” x 0.33”) |
Weight | 35g |
Case Material | Polycarbona |
EMC-compatibiliteit getest en voldoet aan EG-EMC-richtlijnen (EN 50081-1:1992 & EN 61000-6-1:2001) Getest en voldoet aan FCC Deel 15 subdelen A en B. EN12380 Compliance Getest en voldoet aan EN12830: 1999 voor transport, opslag en distributie van gekoelde, bevroren, diepgevroren, diepgevroren levensmiddelen en anderen.