Op zoek naar een manier om extreme omgevingstemperaturen te monitoren? De Pod Probe met externe sonde wordt geleverd met een spitse tip op een 2m kabel voor zeer nauwkeurige monsterneming van temperatuur.
De Pod Probe datalogger legt temperatuurgegevens en grenswaarde overschrijdingen vast en verstuurt deze naar uw Smartphone of Tablet; geen kabels of aansluiting vereist. Download de Verigo App voor Android of iOS op uw Smart Device en start direct met het gebruik van de datalogger.
Het Pod model met externe sonde wordt geleverd met een tip sonde die is bevestigd aan de logger via een 2 meter kabel.
Gebruikers kunnen hun dataloggers aanpassen voor iedere sessie: Geef de logger een unieke naam, scan een product barcode en stel grenswaarden in. Zo kunt u uw logger volledig afgestemmen op de wensen van uw toepassing.
App voor smartphone of tablet
De App stelt gebruikers in staat om alle Pods tot 30 meter afstand in real-time te bekijken. Inclusief huidige temperatuur metingen en notificaties.
Wilt u meer informatie over een bepaalde datalogger inzien? Maak draadloos verbinding met uw Pod om volledige data grafieken en gedetailleerde notificaties van grenswaarde overschrijding(en). Voor verdere analyse kunt u gebruik maken van de share-functie in de App. Zo kunt u data als PDF of CSV bestand via E-mail te verzenden; rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat
Data opslaan in de cloud
Alle data wordt automatisch opgeslagen in de Cloud via Verigo’s Secure Web App. Waardoor het mogelijk is om gebruikers op kantoor toegang te geven tot de volledige informatieverzameling van uw datalogger inclusief locaties. Ook is het mogelijk om PDF en CSV bestanden te genereren voor data inzage en analyse.
Omschrijving | Specificaties | |
Temperatuur sensor | ||
Meetbereik sonde | -40°C tot +80°C | |
Resolutie | 0.01°C | |
Nauwkeurigheid | Standaard | Maximum |
-40°C to +80°C | ± 0,35°C | ± 0,60°C |
-20°C to +40°C | ± 0,25°C | ± 0,45°C |
Volledig bereik | ± 2,0°C | |
Draadloze communicatie | ||
Transmissie bereik | Tot 30 meter | |
Data inzage | Visueel via Mobiele en/of Web App E-mail als CSV en/of PDF |
|
Signaal sterkte | Zichtbaar in Mobiele App | |
Monsterneming opties | ||
monsterneming interval | 1 minuut tot 18 uur, gebruiker instelbaar | |
Hoge resolutie monsterneming | Kan door gebruiker aan-/uitgezet worden (monsterneming wanneer temperatuur wijzigt) |
|
Steekproefinterval | 30 seconden | |
Activatie | Drukknop of via Mobiele App: Direct en vertraagde monsterneming (instelbaar: vertragingsinterval of datum/tijd) |
|
Uitschakeling | via Mobiele App (monsterneming stopt wanneer het geheugen vol is) | |
Sensor grenswaarde | Gebruikerinstelbaar over volledig bereik) | |
Notificaties | Per SMS of E-mail wanneer sensor grenswaarde is overschreden (Kan door gebruiker aan-/uitgezet worden) |
|
Hardware | ||
Single/Multi gebruik | Multi | |
Batterijduur* | Houdbaarheid (inactief): 7 jaar Standaard**: 2-4 jaar Continue actief: 1,5 jaar |
|
Batterijtype | Lithium-ion (Primair, niet oplaadbaar) | |
Batterijsterkte indicator | Zichtbaar in Mobiele App | |
LED indicator | ||
Bij gebruik drukknop | 1 groen: Inactieve pod | |
(knipperende feedback) | 2 groen: Actieve pod | |
2 rood: Actieve pod met grenswaarde overschrijding | ||
4 groen: Pod verbonden met Mobiel apparaat | ||
4 rood: Pod verbonden met Mobiel apparaat (met grenswaarde overschrijding) | ||
Werkbereik | -20°C tot +60°C | |
Geheugen | 40.000 datapunten | |
Materiaal | ABS | |
Afmeting | Pod: 97 x 43 x 13 mm Sonde snoer: 2 meter Sonde punt: 89 mm x 3.18 mm |
|
Gewicht | 51 g | |
Certificering | FCC, CE |
* Exacte batterijduur kan variëren op basis van de leeftijd van het apparaat, omhulsel en werktemperatuur. Batterijduur zal inherent worden verminderd wanneer loggers continue werkzaam zijn bij temperaturen onder 0°C.
** “Standaard” gebruik van een pod wordt geacht actief te loggen in totaal 8-16 uur met één volledige data-download per dag, onder omgevingscondities van bij 0°C tot +20°C.
*** Niet aan de kabel trekken om sonde te verwijderen en/of in vloeistof onderdompelen voorbij het metalen omhulsel.